Die folgende Liste kann genutzt werden, wenn ein Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin für einen Dienst oder eine Arbeitsgruppe ausfällt, etwa durch Urlaub oder Krankheit.
Die Vertretungsregelung orientiert sich an der Liste der Personen im Technik-Bereich.
Gegenseitige Vertretung bedeutet, dass keine Reihenfolge festgelegt ist; die genannten Personen vertreten sich nach Bedarf und Fähigkeiten.
Dienst/Arbeitsgruppe | Ansprechpartner*in | Vertretung |
---|---|---|
Zentrale Dienstleistungen | ||
Zentrale Netzdienste und Netzinfrastruktur (Routing, Netzelemente, etc.); zentrale Server und Serverdienste | Cemil Yücel, Christian Manal | Gegenseitige Vertretung |
Mail-Dienst | Cemil Yücel | Christian Manal |
LDAP | Christian Manal | Cemil Yücel |
DNS | Oliver Laumann | Cemil Yücel |
Sicherheit (Security) | N.N. | Cemil Yücel |
WWW-Server, Technik und Administration; Webanwendungen und Webdienste | Cemil Yücel | Christian Manal |
WWW-Webpräsenz (Bearbeiten der Inhalte) | Dustin Engelken | Marcella Becker, Wilfried Giesenhagen, Cornelia Schröder |
Zentrale Datensicherung | Christian Manal | Cemil Yücel |
Rechner der FB-Verwaltung | Torsten Radeke | Georg Holtsteger |
Accounts für das FB3-Netz, Zugangskarten für das MZH, Zutrittskontrolle | ||
Accounts und Zugangskarten, Kartenprogrammierung, Zutrittskontrolle | Oliver Laumann, Georg Holtsteger, Uwe Forgber, Roland Wrede, Ingo Jauer | Gegenseitige Vertretung |
Zentraler Praktikums-Pool | ||
Praktikums-Pool (allgemein) | Christian Manal | Cemil Yücel |
Raumreservierungen Praktikums-Pool | Kerstin Bonnet | N.N. |
Macs | Cemil Yücel | Christian Manal |
PC-Systeme mit Windows | Christian Manal | Cemil Yücel |
PC-Systeme mit Linux | Christian Manal | Cemil Yücel |
Dezentrale Rechner-Infrastruktur, Mathematik/Technomathematik | ||
Zentrum für Technomathematik | Georg Holtsteger, Ingo Jauer, Victor Wilden, Kevin Joris Holm | Gegenseitige Vertretung |
Frauen in Naturwissenschaft und Technik (Veronika Öchtering) | N.N. | N.N. |
AG Didaktik | Roland Wrede | N.N. |
AG Angewandte Analysis (Jens Rademacher) | Roland Wrede | N.N. |
AG Kombinatorische Algebraische Topologie | Torsten Radeke | Georg Holtsteger |
AG Dynamische Systeme | Torsten Radeke | Georg Holtsteger |
AGs der Reinen Mathematik; Sekretariatssysteme, die nicht von den anderen AGs mitbetreut werden | Torsten Radeke | Georg Holtsteger |
KKSB, Institut für Statistik | Jannis Wilken | N.N. |
Dezentrale Rechner-Infrastruktur, Informatik | ||
AG Computergraphik und Virtuelle Realität (CGVR, Gabriel Zachmann) | Sabine Dolhs | Swen Rengers |
AG Rechnernetze | Oliver Laumann | Mitarbeiter der AG, Cemil Yücel (Server) |
AG Datenbanken (Sebastian Maneth) | Roland Wrede | Ingo Jauer |
AG Künstliche Intelligenz | Patrick Mania, Dominic Kastens | Gegenseitige Vertretung |
AG Betriebssysteme und Verteilte Systeme | Felix Brüning | |
AG Programmiersprachen, Übersetzer und Softwaretechnik | Mattias Werner | Alexander Mittelstorb |
AG Theorie der Künstlichen Intelligenz | Mattias Werner | Alexander Mittelstorb |
AG Multisensorische Interaktive Systeme | Mattias Werner | Alexander Mittelstorb |
AGs Rechnerarchitektur (AGRA, ZESY, Nachwuchsgruppe) | Uwe Forgber | N.N. |
AGs Kognitive Systeme und Kognitive Neuroinformatik | Alexander Mittelstorb | Mattias Werner |
AG Kognitive Systeme (Tanja Schultz) / Cognitive Systems Lab | Eric Schädler | Alexander Mittelstorb, Mattias Werner |
AG Robotik, DFKI RIC | Tobias Husmann | Timo Jacobs |
AG Digitale Medien | Irmgard Laumann, Philipp Harms | Gegenseitige Vertretung |
AG Informationsmanagement (Breiter) | Selim Namdar | |
AG Softwaretechnik | Philipp Harms | Swen Rengers |
AG Informatikmethoden zur adaptiven Steuerung in Logistik und Produktion (Nicole Megow) | Swen Rengers | Sabine Dolhs |
AG Theoretische Informatik (Sebastian Siebertz) | Swen Rengers | Sabine Dolhs |
AG Mensch-Technik-Interaktion | Philipp Harms | Irmgard Laumann |
AG Digital Public | Nusrat Jahan Tamanna | N.N. |
Koordination und Planung | ||
Koordination, Planung, zentrale Beschaffungen | Oliver Laumann | Gabriel Zachmann(je nach Aufgabe) |
Leitung zentrale Technik | Cemil Yücel | N.N. |
Rechnerbeauftragter FB3 | ||
Rechnerbeauftragter | Gabriel Zachmann | |
Sicherheitsbeauftragte (Sicherheit von Personen, Safety) | ||
Sicherheitsbeauftragter, Gebäude MZH | Uwe Forgber | |
Sicherheitsbeauftragter, Gebäude Cartesium | Mattias Werner |
Autor: Oliver Laumann <net@informatik.uni-bremen.de>
$Id: vertretung.html,v 1.87 2024/06/18 11:00:14 net Exp net $